ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৮নং নড়াইল উপজেলাঃ হালুয়াঘাট, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ সুমা বেগম | ২৬ | এরশাদ আলী | ৫ | ০১ | কিসমত নড়াইল |
|
|
2. | মোছাঃ জলেকা খাতুন | ৪০ | মনির উদ্দিন | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
3. | মোছাঃ সবুজা খাতুন | ৩৭ | মোঃ মজিদ সেখ | ৪ | ০১ | ঐ |
|
|
4. | মোছাঃ দেলুয়ারা বেগম | ৩৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৮ | ০১ | ঐ |
|
|
5. | মোছাঃ বিলকিছ | ২২ | মোঃ শরাফ উদ্দিন | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
6. | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ৩৬ | মোঃ হাসিম উদ্দিন | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
7. | মোছাঃ রাবিয়া খাতুন | ৪০ | মোঃ রহমান আলী | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
8. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৪ | মোঃ জয়নাল আবদীন | ৫ | ০১ | কিসমত নড়াইল |
|
|
9. | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩১ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
10. | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৩৪ | মোঃ রুস্তম আলী | ৮ | ০১ | ঐ |
|
|
11. | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৩৯ | মোঃ কুদ্দুছ আলী | ৫ | ০১ | ঐ |
| * |
12. | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ৩৯ | মোঃ মেছবাহ উদ্দিন | ৬ | ০১ | ঐ |
|
|
13. | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | ৩৯ | মৃত- ওয়াহেদ আলী | ৮ | ০১ | ঐ |
|
|
14. | মোছাঃ আফরোজা খাতুন | ৩৩ | মোঃ সাফিকুল ইসলাম | ৭ | ০১ | ঐ |
|
|
15. | মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম | ৩১ | কুদ্দুছ আলী | ৫ | ০১ | কিসমত নড়াইল |
|
|
16. | নাজমা | ৩৯ | পিতাঃ মৃত- রূমেজ আলী | ৪ | ০১ | বাঘমার |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
17. | মোছাঃ আয়েশা খাতুন | ৩৯ | মোঃ নবী হোসেন | ৭ | ০১ | কিসমত নড়াইল |
| * |
18. | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৯ | আব্দুল হামিদ | ৫ | ০১ | ঐ |
|
|
19. | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | ২৫ | লিটন মিয়া | ৮ | ০১ | ঐ |
| ** |
20. | কল্পনা খাতুন | ৩০ | মোঃ খোকন | ৭ | ০১ | ঐ |
| ** |
21. | মোছাঃ ফিরোজা বেগম | ৩৯ | মোঃ উসমান আলী | ৫ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
22. | কুসুম রবিদাস | ৩৯ | মৃত- সুরুজ রবিদাস | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
23. | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৩৯ | মোঃ তৈয়ব আলী | ৭ | ০২ | ঐ |
|
|
24. | মোছাঃ সাবিনা ইয়াছমিন | ২৭ | মোঃ আকিকুল ইসলাম | ৮ | ০২ | ঐ |
|
|
25. | মোছাঃ ছাবিকুন নাহার | ৩১ | মোঃ মোস্তফা কামাল | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
26. | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | ৩১ | মোঃ জামাল উদ্দিন | ৬ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
27. | মোছাঃ জমিলা খাতুন | ৩৭ | আব্দুল সুলতান | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
28. | মোছাঃ মমতা বেগম | ৩২ | মোঃ আমির উদ্দিন | ৪ | ০২ | ঐ |
|
|
29. | মোছাঃ রাহিলা খাতুন | ৩৪ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | ৮ | ০২ | ঐ |
|
|
30. | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৪০ | মোঃ আজিমদ্দিন শেখ | ৭ | ০২ | ঐ |
|
|
31. | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৩৯ | মোঃ শহীদ আলী | ৫ | ০২ | ঐ |
|
|
32. | মোছাঃ পারভীন | ২৭ | আঃ হালিম | ৬ | ০২ | ঐ |
|
|
33. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৫ | ০৩ | কাউয়ালীজান |
| * |
34. | মোছাঃ বেদেনা | ৩২ | মোঃ আলাল | ৪ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
35. | লক্ষী রানী রবিদাস | ৩৯ | গনেশ রবিদাস | ৮ | ০৩ | কাউয়ালীজান |
| * |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
36. | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আবুল কাশেম | ৭ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
37. | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আসন আলী | ৫ | ০৩ | কাউয়ালীজান |
| * |
38. | মোছাঃ জাহানারা বেগম | ৩০ | আফছর উদ্দিন | ৬ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
39. | মোছাঃ মরিয়ম বিবি | ৩৫ | মোঃ রতন মিয়া | ৫ | ০৩ | কাউয়ালীজান |
| * |
40. | মোছাঃ জমিলা খাতুন | ২৯ | মোঃ হাতেম আলী | ৪ | ০৩ | ঐ |
| * |
41. | রেহেনা খাতুন | ৩৮ | আঃ ছোবান | ৮ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
| ** |
42. | রুপালী খাতুন | ২৫ | খোকন মিয়া | ৫ | ০২ | ঐ |
| ** |
43. | মোছাঃ মারুফা খাতুন | ২৬ | আকিকুল ইসলাম | ৬ | ০২ | পূর্ব নড়াইল |
| * |
44. | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৩৬ | মোঃ আকিকুল ইসলাম | ৪ | ০৩ | পূর্ব নড়াইল (কাওয়ালীজান) |
|
|
45. | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩২ | মোঃ নজরুল ইসলাম | ৮ | ০৩ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
46. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৮ | মোঃ ওসমান গনি | ৭ | ০৩ | ঐ |
|
|
47. | মোছাঃ মিনারা বেগম | ৩৮ | মোঃ মিরাজ আলী | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
48. | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান | ৬ | ০৩ | ঐ |
|
|
49. | মোছাঃ রাশিদা | ৪০ | মোঃ আঃ ছাত্তার | ৫ | ০৩ | ঐ |
|
|
50. | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৪০ | মোঃ মৃত- আঃ করিম শিকদার | ৮ | ০৩ | ঐ |
|
|
51. | কামনা চিসিম | ৩৭ | ক্ষচিন্দ্র ম্রং | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
52. | মোছাঃ ফাতেমা | ৩১ | মোঃ আকিকুল ইসলাম | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
53. | মোছাঃ মিনাআরা খাতুন | ২৭ | মোঃ ফজর আলী | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
54. | রহিমা খাতুন | ৩৩ | আকিকুল ইসলাম | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
55. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | গিয়াস উদ্দিন | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
56. | মোছাঃ আছমা | ৩৪ | আকরাম হোসেন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
57. | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৪০ | মোঃ ফারুক মিয়া | ৬ | ০৪ | পূর্ব নড়াইল |
|
|
58. | মোছাঃ আছমা খাতুন | ২৯ | ছায়েদুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
59. | মোছাঃ মিনারা খাতুন | ৩৩ | ইয়াহিয়া | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
60. | মোছাঃ আয়শা বেগম | ৩৫ | মোঃ মরম আলী | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
61. | মোছাঃ সাবিনা ইয়াছমিন | ২৪ | মোঃ আনারুল ইসলাম | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
62. | মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন | ৩২ | মোঃ দুলাল সেক | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
63. | মোছাঃ মলুদা খাতুন | ২৯ | মোঃ নজরুল হোসেন | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
64. | মোছাঃ কহিনুর | ২৩ | মোঃ এমদাদুল হক | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
65. | মোছাঃ নুর জাহান | ৩০ | মোঃ আঃ কাদির | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
66. | মোছাঃ ছালমা আক্তার | ৩৬ | মোঃ মুকুল হোসেন | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
67. | মোছাঃ মনোয়ারা | ৩৯ | মোঃ আমজত আলী | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
68. | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৩৯ | মোঃ আবেদ আলী | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
69. | মোছাঃ সেলিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ জামির উদ্দিন | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
70. | মোছাঃ রমিজা খাতুন | ২৬ | মোঃ মনির হোসেন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
71. | খেলা রানী সরকার | ৩৯ | প্রদীপ চন্দ্র সরকার | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
72. | মোছাঃ রেখা খাতুন | ২৪ | মোঃ আজহারুল | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
73. | মোছাঃ কাজল বেগম | ২৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ৭ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
74. | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৭ | হালিম উদ্দিন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
75. | মোছাঃ বেগম | ৩৯ | মৃত- আবুল হাসেন | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
76. | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আক্রাম হোসেন | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
77. | চম্পা আজিম | ৩২ | সুসান্ত দাওয়া | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
78. | মোছাঃ বিলকিছ | ৩৯ | মোঃ শুকুর মামুদ | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
79. | মোছাঃ জাহিদা খাতুন | ৩৯ | মোঃ লোকমান | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
80. | মোছাঃ জরীনা খাতুন | ৩৬ | মৃত- কছুম উদ্দিন | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
81. | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ৩৯ | মোঃ ইরাজ আলী | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
82. | মোছাঃ জাহানারা | ৩২ | মোঃ আরজ আলী | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
83. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ এমদাদুল | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
84. | মোছাঃ লিলি বেগম | ৩২ | মোঃ দুলাল মিয়া | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
85. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আব্দুর রহিম | ৬ | ০৪ | ঐ |
|
|
86. | মোছাঃ রিনা খাতুন | ৩৯ | মোঃ আঃ জববার খন্দকার | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
87. | মোছাঃ অজুফা খাতুন | ৩১ | মোঃ বোরহান উদ্দিন | ৮ | ০৪ | ঐ |
|
|
88. | মোছাঃ জয়গুন | ৩৯ | ছাবির উদ্দিন | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
89. | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩৯ | মোঃ রুমেজ আলী | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
90. | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩৯ | নুরুল আমিন | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
91. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩১ | আকিকুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
|
|
92. | মোছাঃ খালেদা খাতুন | ২৫ | সেলিম মিয়া | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
93. | মোছাঃ রমিজা খাতুন | ২৬ | মনির হোসেন | ৮ | ০৪ | ঐ |
| * |
94. | অনিতা ম্রং | ২৮ | মিলন আজিম | ৭ | ০৪ | ঐ |
|
|
95. | মোছাঃ কুলছুম | ২৫ | দুলাল মিয়া | ৫ | ০৪ | ঐ |
|
|
96. | হাছনা বেগম | ২৭ | হেলাল উদ্দিন | ৫ | ০৪ | কুমুরিয়া |
| ** |
97. | ছুলেমা খাতুন | ৩৯ | রুছমত আলী | ৪ | ০৪ | ঐ |
| ** |
98. | শিরিনা খাতুন | ২৫ | মোঃ আমির হোসেন | ৮ | ০৪ | ঐ |
| ** |
99. | শিরিনা বেগম | ২৬ | আবুল কাশেম | ৫ | ০৪ | ঐ |
| ** |
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
100. | ফরিদা খাতুন | ৪০ | হারুন মিয়া | ৬ | ০৪ | ঐ |
| ** |
101. | রেজিয়া খাতুন | ৩৪ | আঃ আজিত | ৫ | ০৪ | ঐ |
| ** |
102. | পানেছা খাতুন | ৪০ | আজিম উদ্দিন | ৪ | ০৪ | ঐ |
| ** |
103. | ফাতেমা বেগম | ২৪ | আঃ জলিল | ৮ | ০৪ | ঐ |
| ** |
104. | রোকিয়া বেগম | ৩৮ | নওয়াব আলী | ৫ | ০৪ | ঐ |
| ** |
105. | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | ৩৯ | মুজাম্মেল হক | ৪ | ০৪ | ঐ |
|
|
106. | শিরিনা খাতুন | ৪০ | মোঃ আলী আক্তার খা | ৬ | ০৫ | কুমুরিয়া |
|
|
107. | পাপিয়া রিছিল | ৩৯ | প্রানসেস গাগড়া | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
108. | মোছাঃ পারভীন আকতার | ৩৭ | মোঃ আব্দুল কাসেম | ৪ | ০৫ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
109. | মোছাঃ শমলা খাতুন | ৩১ | আতস আলী | ৮ | ০৫ | ঐ |
|
|
110. | মোছাঃ রেখা খাতুন | ৩২ | আব্দুল জলীল | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
111. | মোছাঃ ছুরাইয়া খাতুন | ৩১ | এমদাদুল হক | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
112. | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩৬ | লাইট মিঞা | ৪ | ০৫ | বাঘমার |
|
|
113. | মোছাঃ শেফালী বেগম | ৩৪ | এখলাছ উদ্দিন | ৮ | ০৫ | কুমুরিয়া |
|
|
114. | মোছাঃ কমলা | ৩১ | মোঃ এমদাদুল | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
115. | মোছাঃ মমতাজ | ৩৫ | নেকবর আলী | ৬ | ০৫ | ঐ |
|
|
116. | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৩৯ | মোঃ শাহির উদ্দিন | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
117. | মোছাঃ রুকিয়া বেগম | ৩৯ | আঃ মতিন | ৫ | ০৫ | ঐ |
|
|
চূড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
|
| স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা | চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাক্ষর ঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি। | ||||||
