ক্রঃ | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ওয়ার্ন | প্রাম | গৃহিত অর্থের |
নং | নং | পরিমাণ | ||||||
১ | ২ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ১২ | ১৩ | ১৫ |
1 | হরম্নজা খাতুন | রীনা খাতুন | আবুল হোসেন | 4/2/1962 | 49 | কুমুড়িয়া | 900 | |
2 | নয়মনা খাতুন | জমবেন্নেছা | চান মিয়া | 25/3/1937 | 74 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
3 | তফুরা বেগম | জেবেদা খাতুন | হরমুজ আলী | 5/1/1960 | 51 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
4 | মালেকা খাতুন | আমিনা খাতুন | ছায়েদ আলী | 4/6/1947 | 64 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
5 | হালেমা খাতুন | কামনা খাতুন | জয়নাল আবেদীন | 10/6/1964 | 47 | কুমুড়িয়া | 900 | |
6 | ফারজানা খাতুন | করিমন্নেছা | হাফিজ | 4/6/1956 | 55 | কুমুড়িয়া | 900 | |
7 | পারম্নমা | সাজেদা খাতুন | ছাইদুর্ | 2/5/1967 | 44 | কুমুড়িয়া | 900 | |
8 | নুরেছা খাতুন | খুদেজা খাতুন | আবুল মালেক | 2/7/1988 | 23 | ৬ | কুমুড়িয়া | 900 |
9 | হাজেরা খাতুন | কল্পনা সুন্দরী | মমত্মাজ আলী | 15/6/1960 | 51 | ৭ | কুমুড়িয়া | 900 |
10 | শিল্পি খাতুন | রাবিয়া খাতুন | আলাল হোসেন | 1/1/1982 | 29 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
11 | ছফুরা খাতুন | চিনি বেগম | কছম উদ্দিন | 25/12/1948 | 63 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
12 | জেলেখা খাতুন | গুডলি | ইন্নছ আলী | 14/4/1953 | 58 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
13 | ভাগ্য সুন্দরী | সুভরানী | মাধবচন্দ্রনমদস | 22/9/1917 | 94 | ৬ | কুমুড়িয়া | 900 |
14 | ময়মনা খাতুন | নজিমন | আবেদ আলী | 4/9/1968 | 43 | ৫ | কুমুড়িয়া | 900 |
15 | অক্লিমন্নেছা | তেহেরজান | নূরহোসেন | 11/10/1928 | 83 | ৪ | কুমুড়িয়া | 900 |
16 | খোদেজা খাতুন | আমিনা খাতুন | মমত্মাজ আলী | 12/4/1953 | 58 | খরমা | 900 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস